位牌

仏壇に合わせたさまざまなサイズ・素材・形の位牌を取り扱っています。二人彫りや夫婦彫り、追加彫りにも対応しています。

お位牌とは、大切な方の御霊(みたま)をおまつりする場所で、心をこめて、美しく丁寧に作られたお位牌は故人を偲ばせます。

形や大きさに決まりはございませんが、仏壇の大きさに合わせて決められる方が多いようです。またご先祖様のお位牌の大きさや型と同じになさる方もいらっしゃいます。


納期は2週間ほどいただいております。日程に余裕をもってご注文ください。


文字彫り・彫り足しも承っております


位牌のサイズや種類によって、料金が異なります。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。



黒塗 総金・唐木 札丈6寸以上・幅広・特殊位牌
文字彫り 5,500円/霊 6,600円/霊 別途お見積もり
彫り足し 7,700円/霊 8,800円/霊 別途お見積もり

位牌 ギャラリー

1 雲二重回出

1
寸法 総丈 金額(税込)
2.5 213 75,900
3.0 238 83,600
3.5 263 88,000
4.0 282 92,400
4.5 305 95,700
5.0 330 105,600
6.0 375 121,000

2 二重高欄吹蓮華三方粉

2
寸法 総丈 金額(税込)
3.0
3.5 198 192,500
4.0 219 209,000
4.5 235 231,000
5.0 258 244,200
5.5 275 280,500
6.0 312 302,500

3 京千倉吹蓮華面粉

3
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 167 77,000
3.5 192 77,000
4.0 211 80,300
4.5 230 84,700
5.0 249 88,000
5.5 268 95,700
6.0 287 99,000

4 出高欄三方金

4
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 165 60,500
3.5 189 62,700
4.0 220 64,900
4.5 233 69,300
5.0 255 75,900
5.5 283 81,400
6.0 298 90,200

4-2 出高欄総金

4-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 165 66,000
3.5 189 68,200
4.0 220 70,400
4.5 235 74,800
5.0 255 81,400
5.5 278 86,900
6.0 296 95,700

5 別上千倉面粉

5
寸法 総丈 金額(税込)
2.5 140 51,700
3.0 159 51,700
3.5 184 52,800
4.0 208 57,200
4.5 228 60,500
5.0 250 66,000
5.5 274 70,400
6.0 289 73,700

6 京千倉面粉

6
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 159 52,800
3.5 180 52,800
4.0 203 59,400
4.5 223 63,800
5.0 242 66,000
5.5 266 71,500
6.0 286 77,000

6-2           京千倉面粉(黒檀・紫檀)

6-2          
寸法 総丈 金額(税込)
3.0
3.5 173 59,400
4.0 197 61,600
4.5 220 63,800
5.0 243 66,000
5.5 264 72,600
6.0 284 77,000

7 二重楼門面粉

7
寸法 総丈 金額(税込)
2.5 131 38,500
3.0 151 38,500
3.5 173 38,500
4.0 196 39,600
4.5 215 44,000
5.0 236 47,300
5.5 263 57,200
6.0 277 61,600

8 千倉座三方金

8
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 160 26,400
3.5 185 28,600
4.0 203 30,800
4.5 232 34,100
5.0 244 35,200
5.5 273 39,600
6.0 290 42,900

8-2 千倉座面金

8-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 160 26,400
3.5 180 26.400
4.0 203 27,500
4.5 232 29,700
5.0 244 33,000
5.5 273 35,200
6.0 290 38,500

8-3 千倉座総金

8-3
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 160 31,900
3.5 185 31,900
4.0 203 33,000
4.5 232 35,200
5.0 244 38,500
5.5 273 40,700
6.0 290 44,000

9 京中台三方金

9
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 150 24,200
3.5 170 24,200
4.0 195 25,300
4.5 215 26,400
5.0 240 29,700
5.5 264 33,000
6.0 280 35,200

9-2 京中台面金

9-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 150 27,500
3.5 171 27,500
4.0 194 28,600
4.5 212 30,800
5.0 236 33,000
5.5 263 36,300
6.0 279 41,800

9-3 京中台総金

9-3
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 150 29,700
3.5 171 29,700
4.0 194 30,800
4.5 212 31,900
5.0 236 35,200
5.5 263 38,500
6.0 279 40,700

10 蓮付春日

10
寸法 総丈 金額(税込)
2.5 135 22,000
3.0 155 22,000
3.5 177 24,200
4.0 199 25,300
4.5 218 28,600
5.0 242 30,800
5.5 259 35,200
6.0 284 36,300

10-2 春日

10-2
寸法 総丈 金額(税込)
2.5 136 19,800
3.0 155 19,800
3.5 177 20,900
4.0 199 22,000
4.5 218 25,300
5.0 242 27,500
5.5 259 30,800
6.0 284 33,000

11 五重座三方金

11
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 166 35,200
3.5 190 36,300
4.0 200 38,500
4.5 227 39,600
5.0 247 41,800
5.5 274 46,200
6.0 289 48,400

12 勝美

12
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 158 27,500
3.5 178 28,600
4.0 196 29,700
4.5 218 31,900
5.0 240 33,000
5.5 261 37,400
6.0 283 40,700

13 春日回出

13
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 154 60,500
3.5 173 60,500
4.0 196 66,000
4.5 216 74,800
5.0 237 82,500
5.5 260 93,500
6.0 283 103,400

14 上三重面金

14
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 154 25,300
3.5 171 25,300
4.0 190 26,400
4.5 212 28,600
5.0 232 30,800
5.5 260 40,700
6.0 276 46,200

15 黒壇・紫檀春日

15
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 155 18,700
3.5 172 19,800
4.0 192 22,000
4.5 213 25,300
5.0 235 28,600
5.5 259 30,800
6.0 282 33,000

16 上京中台面粉

16
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 157 37,400
3.5 175 39,600
4.0 196 41,800
4.5 215 46,200
5.0 236 47,300
5.5 256 49,500
6.0 278 51,700

17 風桜(塗)

17
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 153 53,900
3.5 170 58,300
4.0 192 61,600
4.5 210 63,800
5.0 225 68,200
5.5 243 72,600
6.0 263 81,400

17-2 風桜(黒檀・紫檀)

17-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.0 150 61,600
3.5 169 64,900
4.0 190 68,200
4.5 209 70,400
5.0 224 78,700

18 会津モダン 桜蒔絵

18
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 154 155,760
4.0 174 163,680
4.5 194 171,660
5.0 212 180,840

18-2 会津モダン 萩蒔絵

18-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 154 155,760
4.0 174 163,680
4.5 194 171,600
5.0 212 180,840

19 和流都 ロイヤルレッド

19
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 142 60,500
4.0 160 66,000
4.5 181 75,900
5.0 201 88,000

19-2 和流都 ロイヤルブルー

19-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 142 60,500
4.0 160 66,000
4.5 181 75,900
5.0 201 88,000

19-3 和流都 ロイヤルグリーン

19-3
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 142 60,500
4.0 160 66,000
4.5 181 75,900
5.0 201 88,000

20 ゆうか(黒檀・紫檀)

20
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 144 18,700
4.0 165 19,800
4.5 185 20,900
5.0 205 24,200

20-2 ゆうか(ウォールナット)

20-2
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 144 18,700
4.0 165 19,800
4.5 185 20,900
5.0 205 24,200

21 輪島上塗呂色プラチナ粉 吹蓮華京千倉

21
寸法 総丈 金額(税込)
3.5 193 202,400
4.0 208 209,000
4.5 228 231,000
5.0 250 242,000
5.5 267 275,000
6.0 287 286,000

価格は2025年11月現在のものです


店内多数の位牌を取りそろえております

「現物を見たいので来店したい」という方はもちろん、「遠いので電話やメールなどで対応してもらえたら・・・」という方も、お気軽に電話・FAX・お問い合わせフォームでご相談ください。専門の担当者がご相談にのりながら、1つ1つを丁寧な対応でお受けいたします。

また店舗にお越しで詳しい案内が必要な方は、ぜひ来店予約をおすすめいたします。

銭辰堂の店舗にお気軽にお立ち寄りください

谷町九丁目駅・日本橋駅より徒歩5分の便利な立地にございます。ご購入前のご相談・少し見てみたいだけなど、お気軽にお立ち寄りください。

〒542-0072 大阪市中央区高津3-1-3 銭辰ビル

  • 松屋町筋 下寺町交差点角、阪神高速道頓堀出口 2分
  • 地下鉄 谷町九丁目駅【3番出口】 西へ5分
  • 地下鉄/近鉄 日本橋駅【8番出口】 東へ5分

Googleマップで見る

写真:銭辰ビルの外観
お問い合わせ・来店予約

店頭へお越しの際は、事前に来店予約をしていただくとスムーズにご案内することができます。ぜひご予約の上、ゆっくりと店内でご覧ください。