お位牌とは、大切な方の御霊(みたま)をおまつりする場所で、心をこめて、美しく丁寧に作られたお位牌は故人を偲ばせます。
形や大きさに決まりはございませんが、仏壇の大きさに合わせて決められる方が多いようです。またご先祖様のお位牌の大きさや型と同じになさる方もいらっしゃいます。
納期は2週間ほどいただいております。日程に余裕をもってご注文ください。
文字彫り・彫り足しも承っております
位牌のサイズや種類によって、料金が異なります。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
| 黒塗 | 総金・唐木 | 札丈6寸以上・幅広・特殊位牌 | |
|---|---|---|---|
| 文字彫り | 5,500円/霊 | 6,600円/霊 | 別途お見積もり |
| 彫り足し | 7,700円/霊 | 8,800円/霊 | 別途お見積もり |
塗り位牌の取り扱い商品例
アイコンのあるものは、楽天市場での販売商品です。
1 雲二重回出
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 2.5 | 213 | 75,900 |
| 3.0 | 238 | 83,600 |
| 3.5 | 263 | 88,000 |
| 4.0 | 282 | 92,400 |
| 4.5 | 305 | 95,700 |
| 5.0 | 330 | 105,600 |
| 6.0 | 375 | 121,000 |
故人様のお位牌を大切にお祀りしながら、複数のお位牌をひとつにまとめてお納めいただける「雲二重回出位牌」です。
2 二重高欄吹蓮華三方粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 | 198 | 192,500 |
| 4.0 | 219 | 209,000 |
| 4.5 | 235 | 231,000 |
| 5.0 | 258 | 244,200 |
| 5.5 | 275 | 280,500 |
| 6.0 | 312 | 302,500 |
幾重にも重なる蓮の花の飾りと、重厚感のある二段の台座が特徴のお位牌です。
3 京千倉吹蓮華面粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 3.0 | 167 | 77,000 | |
| 3.5 | 192 | 77,000 | |
| 4.0 | 211 | 80,300 | |
| 4.5 | 230 | 84,700 | |
| 5.0 | 249 | 88,000 | |
| 5.5 | 268 | 95,700 | |
| 6.0 | 287 | 99,000 | |
艶やかな黒塗りに、金色の縁取りと美しい蓮の花の飾りをあしらったお位牌です。
4 出高欄三方金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 165 | 77.000 |
| 3.5 | 189 | 81.400 |
| 4.0 | 220 | 85.800 |
| 4.5 | 233 | 93.500 |
| 5.0 | 255 | 103.400 |
| 5.5 | 283 | お問い合わせください |
| 6.0 | 298 | 134.200 |
黒塗りと金色の装飾が美しく調和した、伝統的で格調高いお位牌です。
4-2 出高欄総金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 165 | 79.200 |
| 3.5 | 189 | 83.600 |
| 4.0 | 220 | 88.000 |
| 4.5 | 235 | 97.900 |
| 5.0 | 255 | 107.800 |
| 5.5 | 278 | お問い合わせください |
| 6.0 | 296 | 139.700 |
美しい金色の輝きと重厚感のある、華やかで格式のあるお位牌です。
5 別上千倉面粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 2.5 | 140 | 51,700 | |
| 3.0 | 159 | 51,700 | |
| 3.5 | 184 | 52,800 | |
| 4.0 | 208 | 57,200 | |
| 4.5 | 228 | 60,500 | |
| 5.0 | 250 | 66,000 | |
| 5.5 | 274 | 70,400 | |
| 6.0 | 289 | 73,700 | |
黒塗りの位牌板に金の縁取りを施し、台座に蓮華をはじめとした伝統的なデザインの位牌です。
6 京千倉面粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 159 | 52,800 |
| 3.5 | 180 | 52,800 |
| 4.0 | 203 | 59,400 |
| 4.5 | 223 | 63,800 |
| 5.0 | 242 | 66,000 |
| 5.5 | 266 | 71,500 |
| 6.0 | 286 | 77,000 |
蓮華をかたどった上台など細部にわたる装飾が美しく調和したお位牌です。
6-2 京千倉面粉(黒檀・紫檀)
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | ||
| 3.5 | 173 | 59,400 |
| 4.0 | 197 | 61,600 |
| 4.5 | 220 | 63,800 |
| 5.0 | 243 | 66,000 |
| 5.5 | 264 | 72,600 |
| 6.0 | 284 | 77,000 |
金色の装飾を組み合わせた上品なお位牌です。重厚感のある黒檀色と、温かみのある紫檀色の2種類からお選びいただけます。
7 二重楼門面粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 2.5 | 131 | 38,500 | |
| 3.0 | 151 | 38,500 | |
| 3.5 | 173 | 38,500 | |
| 4.0 | 196 | 39,600 | |
| 4.5 | 215 | 44,000 | |
| 5.0 | 236 | 47,300 | |
| 5.5 | 263 | 57,200 | |
| 6.0 | 277 | 61,600 | |
艶やかな黒塗りに金色の縁取りで上品な仕上がり。華やかすぎず、程よい存在感で落ち着いた雰囲気のお位牌です。
8 千倉座三方金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 160 | 26,400 |
| 3.5 | 180 | 28,600 |
| 4.0 | 203 | 30,800 |
| 4.5 | 225 | 34,100 |
| 5.0 | 244 | 35,200 |
| 5.5 | 273 | 39,600 |
| 6.0 | 290 | 42,900 |
美しい曲線を描く台座と、金色の装飾が特徴の伝統的なお位牌です。
8-2 千倉座面金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 160 | 26,400 |
| 3.5 | 180 | 26.400 |
| 4.0 | 203 | 27,500 |
| 4.5 | 225 | 29,700 |
| 5.0 | 244 | 33,000 |
| 5.5 | 273 | 35,200 |
| 6.0 | 290 | 38,500 |
優美な曲線を描く台座に、蓮の花をモチーフにした飾りをあしらったお位牌です。
8-3 千倉座総金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 3.0 | 160 | 33.000 | |
| 3.5 | 180 | 35.200 | |
| 4.0 | 203 | 38.500 | |
| 4.5 | 225 | 44.000 | |
| 5.0 | 244 | 47.300 | |
| 5.5 | 273 | 50.600 | |
| 6.0 | 290 | 55.000 | |
本体から台座まで全体を金色で仕上げた、華やかで格式のあるお位牌です。
9 京中台三方金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 150 | 24,200 |
| 3.5 | 170 | 24,200 |
| 4.0 | 195 | 25,300 |
| 4.5 | 215 | 26,400 |
| 5.0 | 240 | 29,700 |
| 5.5 | 264 | 33,000 |
| 6.0 | 280 | 35,200 |
安定感のある台座と、蓮の花をかたどった飾りが特徴のお位牌で、上品な華やかさを感じさせます。
9-2 京中台面金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 150 | 27,500 |
| 3.5 | 171 | 27,500 |
| 4.0 | 194 | 28,600 |
| 4.5 | 212 | 30,800 |
| 5.0 | 236 | 33,000 |
| 5.5 | 263 | 36,300 |
| 6.0 | 279 | 41,800 |
端正で落ち着いた佇まいに、上品な金の輝きを添えた、落ち着きと品格のあるお位牌です。
9-3 京中台総金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 3.0 | 150 | 28.600 | |
| 3.5 | 171 | 29,700 | |
| 4.0 | 194 | 30,800 | |
| 4.5 | 212 | 36.300 | |
| 5.0 | 236 | 39.600 | |
| 5.5 | 263 | 42.900 | |
| 6.0 | 279 | 47.300 | |
本体から台座まで全体を金色で仕上げた、華やかで重厚感のあるお位牌です。
10 蓮付春日 上塗面紛
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 2.5 | 135 | 22,000 |
| 3.0 | 155 | 22,000 |
| 3.5 | 177 | 24,200 |
| 4.0 | 199 | 25,300 |
| 4.5 | 218 | 28,600 |
| 5.0 | 242 | 30,800 |
| 5.5 | 259 | 35,200 |
| 6.0 | 284 | 36,300 |
金色の縁取りと蓮の花をあしらった上品な装飾が調和し、落ち着きのある美しいお位牌です。
10-2 春日 上塗面紛
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 2.5 | 136 | 19,800 |
| 3.0 | 155 | 19,800 |
| 3.5 | 177 | 20,900 |
| 4.0 | 199 | 22,000 |
| 4.5 | 218 | 25,300 |
| 5.0 | 242 | 27,500 |
| 5.5 | 259 | 30,800 |
| 6.0 | 284 | 33,000 |
艶やかな黒塗りが特徴のお位牌。
さまざまなお仏壇に合わせやすい、飽きのこないデザインが魅力です。
11 五重座三方金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 166 | 49.500 |
| 3.5 | 190 | 51.700 |
| 4.0 | 200 | 53.900 |
| 4.5 | 227 | 60.500 |
| 5.0 | 247 | 69.300 |
| 5.5 | 274 | お問い合わせください |
| 6.0 | 289 | 83.600 |
五段に重なる豪華な台座と、金色の美しい装飾が目を引くお位牌です。
12 勝美 上塗
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 158 | 27,500 |
| 3.5 | 178 | 28,600 |
| 4.0 | 196 | 29,700 |
| 4.5 | 218 | 31,900 |
| 5.0 | 240 | 33,000 |
| 5.5 | 261 | 37,400 |
| 6.0 | 283 | 40,700 |
伝統的な美しさと落ち着いた風格を備えた、上品な佇まいのお位牌です。
13 春日回出 上塗面紛
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 153 | 60,500 |
| 3.5 | 172 | 60,500 |
| 4.0 | 194 | 66,000 |
| 4.5 | 215 | 74,800 |
| 5.0 | 232 | 82,500 |
| 5.5 | 259 | 93,500 |
| 6.0 | 283 | 103,400 |
複数のお位牌を一つにまとめてお祀りできる「春日回出(かすがくりだし)」のお位牌です。
14 上三重面金
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) | |
| 3.0 | 154 | 25,300 | |
| 3.5 | 171 | 25,300 | |
| 4.0 | 190 | 26,400 | |
| 4.5 | 212 | 28,600 | |
| 5.0 | 232 | 30,800 | |
| 5.5 | 260 | 40,700 | |
| 6.0 | 276 | 46,200 | |
三段に重なる台座と、蓮の花をかたどった飾りが特徴のお位牌です。
15 黒壇・紫檀春日
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 155 | 18,700 |
| 3.5 | 172 | 19,800 |
| 4.0 | 192 | 22,000 |
| 4.5 | 213 | 25,300 |
| 5.0 | 235 | 28,600 |
| 5.5 | 259 | 30,800 |
| 6.0 | 282 | 33,000 |
木の美しい風合いを活かした落ち着きのあるお位牌です。
深みのある黒檀色、温かみのある紫檀色からお選びいただけます。
16 上京中台面粉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 157 | 37,400 |
| 3.5 | 175 | 39,600 |
| 4.0 | 196 | 41,800 |
| 4.5 | 215 | 46,200 |
| 5.0 | 236 | 47,300 |
| 5.5 | 256 | 49,500 |
| 6.0 | 278 | 51,700 |
安定感のある台座と、蓮の花を思わせる飾りが美しいお位牌です。
17 風桜(塗)
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 153 | 53,900 |
| 3.5 | 170 | 58,300 |
| 4.0 | 192 | 61,600 |
| 4.5 | 210 | 63,800 |
| 5.0 | 225 | 68,200 |
| 5.5 | 243 | 72,600 |
| 6.0 | 263 | 81,400 |
艶やかな黒塗りに、淡いピンクや白の桜をあしらった華やかなお位牌です。
17-2 風桜(黒檀・紫檀)
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.0 | 150 | 61,600 |
| 3.5 | 169 | 64,900 |
| 4.0 | 190 | 68,200 |
| 4.5 | 209 | 70,400 |
| 5.0 | 224 | 78,700 |
美しい木目と可憐な桜の意匠を組み合わせた、上品で現代的なお位牌。
深みのある色合いと美しい木目が魅力の黒檀、温かみある赤褐色が印象的な紫檀とお選びいただけます。
18 会津モダン 桜蒔絵
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 154 | 155,760 |
| 4.0 | 174 | 163,680 |
| 4.5 | 194 | 171,660 |
| 5.0 | 212 | 180,840 |
艶やかな黒塗りを基調に、淡いピンクや金色の桜を繊細にあしらい、上品で華やかな印象に仕上げたお位牌です。
18-2 会津モダン 萩蒔絵
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 154 | 155,760 |
| 4.0 | 174 | 163,680 |
| 4.5 | 194 | 171,600 |
| 5.0 | 212 | 180,840 |
伝統ある会津塗の美しさに、可憐な「萩」の蒔絵をあしらった、上品で現代的なお位牌です。
19 和流都 ロイヤルレッド
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 142 | 60,500 |
| 4.0 | 160 | 66,000 |
| 4.5 | 181 | 75,900 |
| 5.0 | 201 | 88,000 |
鮮やかさの中に落ち着きを感じさせるロイヤルレッドに、縁取りと台座の金色を組み合わせることで、上品な華やかさを演出したお位牌です。
19-2 和流都 ロイヤルブルー
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 142 | 60,500 |
| 4.0 | 160 | 66,000 |
| 4.5 | 181 | 75,900 |
| 5.0 | 201 | 88,000 |
深みのあるロイヤルブルーの色合いと、華やかな金色の縁取りが美しく調和したモダンなお位牌です。
19-3 和流都 ロイヤルグリーン
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 142 | 60,500 |
| 4.0 | 160 | 66,000 |
| 4.5 | 181 | 75,900 |
| 5.0 | 201 | 88,000 |
深みのあるロイヤルグリーンの艶やかな塗りに、上品な金色の縁取りを施したモダンなお位牌です。
20 ゆうか(黒檀・紫檀)
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 144 | 18,700 |
| 4.0 | 165 | 19,800 |
| 4.5 | 185 | 20,900 |
| 5.0 | 205 | 24,200 |
木の持つ自然な風合いと、丸みを帯びた優しいフォルム。
黒檀と紫檀、それぞれの美しい木目を活かした落ち着きのあるお位牌です。
20-2 ゆうか ウォールナット
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 144 | 18,700 |
| 4.0 | 165 | 19,800 |
| 4.5 | 185 | 20,900 |
| 5.0 | 205 | 24,200 |
落ち着いた色合いと、木の自然な風合いが魅力のお位牌です。
丸みを帯びた優しい形が特徴で、温かみのある雰囲気を感じさせます。
21 輪島上塗呂色プラチナ粉 吹蓮華京千倉
| 寸法 | 総丈 | 金額(税込) |
| 3.5 | 193 | 202,400 |
| 4.0 | 208 | 209,000 |
| 4.5 | 228 | 231,000 |
| 5.0 | 250 | 242,000 |
| 5.5 | 267 | 275,000 |
| 6.0 | 287 | 286,000 |
輪島塗の美しい艶と、プラチナ粉の上品な輝きが魅力のお位牌です。
蓮の花をかたどった飾りと、細やかな装飾が調和し、落ち着きの中にも高級感を感じさせます。
価格は2026年4月現在のものです